DOLAR

19,1094$% 0.1

EURO

20,7200% 0.46

STERLİN

23,5918£% 0.41

GRAM ALTIN

1.207,86%0,60

ÇEYREK ALTIN

2.005,00%0,45

BİTCOİN

516482฿%0.86305

İmsak Vakti a 02:00
Şanlıurfa AZ BULUTLU 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 62,85 -0,48 18:05:28
AGHOL 94,05 -2,59 18:05:29
AKBNK 17,83 -2,83 18:05:30
AKFGY 3,57 -3,77 18:05:30
AKSA 74,50 -5,16 18:05:30
AKSEN 30,02 -5,54 18:05:29
ALARK 66,50 -4,66 18:05:30
ALBRK 2,62 -1,13 18:05:30
ALGYO 64,05 -4,40 17:59:53
ALKIM 31,60 -4,30 18:05:30
ARCLK 117,60 -4,78 18:05:30
ASELS 53,25 -6,00 18:05:30
ASUZU 150,60 -8,17 18:05:30
AYDEM 16,16 -0,98 18:05:30
BAGFS 27,76 -3,61 18:05:30
BASGZ 13,61 -3,82 18:05:30
BERA 11,23 -4,02 18:05:28
BIMAS 142,80 1,28 18:05:30
BIOEN 17,90 -5,74 18:05:30
BRYAT 763,90 -9,81 17:59:47
BUCIM 6,45 -3,15 18:05:30
CCOLA 203,10 3,04 18:05:28
CEMTS 47,40 -5,09 18:05:28
CIMSA 98,25 -4,70 18:05:28
DOAS 126,80 -3,87 18:05:29
DOHOL 8,78 -4,98 18:05:29
ECILC 27,60 -4,50 18:05:29
EGEEN 4.620,00 -3,95 17:59:57
EKGYO 6,37 -7,41 17:59:59
ENJSA 28,12 -4,03 18:05:29
ENKAI 27,92 -3,66 18:05:30
ERBOS 124,00 -4,39 18:05:29
EREGL 35,90 -3,96 17:59:59
EUREN 12,29 -0,24 18:05:30
FENER 55,40 -3,82 18:05:30
FROTO 592,10 -1,87 18:05:30
GARAN 26,10 -2,76 18:05:30
GESAN 255,20 -7,30 18:05:30
GLYHO 8,53 -4,91 18:05:30
GSDHO 2,99 -5,38 18:05:30
GUBRF 201,10 -5,14 18:05:30
GWIND 17,98 -4,56 18:05:30
HALKB 10,56 -3,47 18:05:30
HEKTS 27,68 -4,62 18:05:30
IPEKE 25,94 -5,12 17:59:59
ISCTR 13,00 -4,55 18:05:30
ISDMR 34,38 -7,08 17:59:59
ISFIN 5,61 -4,43 18:05:30
ISGYO 9,50 -6,13 18:05:30
JANTS 103,10 -3,55 18:05:29
KARSN 8,29 -5,15 18:05:29
KCAER 15,83 -2,52 18:05:29
KCHOL 74,65 -2,35 18:05:29
KERVT 10,58 -4,43 18:05:28
KLRHO 26,76 9,94 18:05:29
KMPUR 89,30 -6,98 18:05:29
KONTR 145,00 -5,78 18:05:29
KORDS 70,75 -4,07 18:05:29
KOZAA 37,56 -4,86 18:05:29
KOZAL 20,36 -4,95 18:05:29
KRDMD 18,86 -2,78 18:05:29
KZBGY 20,38 -1,55 17:59:54
MAVI 107,00 -1,74 18:05:29
MGROS 165,50 -1,25 18:05:30
NTHOL 11,61 -5,61 18:05:30
ODAS 6,34 -5,09 18:05:30
OTKAR 904,70 -3,11 18:05:30
OYAKC 35,32 -6,51 18:05:30
PETKM 14,01 -3,91 18:05:28
PGSUS 453,60 -3,94 18:05:28
PSGYO 6,23 0,32 18:05:30
SAHOL 39,48 -3,05 18:05:30
SASA 99,60 -4,14 18:05:30
SELEC 33,12 -5,69 18:05:30
SISE 42,08 -4,45 18:05:30
SKBNK 2,14 -4,46 18:05:30
SMRTG 74,75 -6,56 17:59:58
SNGYO 2,89 -2,69 18:05:30
SOKM 29,46 -0,81 18:05:30
TAVHL 72,40 -4,42 18:05:30
TCELL 31,00 -6,23 18:00:00
THYAO 119,70 -4,47 17:59:59
TKFEN 33,46 -3,85 17:59:55
TKNSA 16,90 -3,10 18:05:29
TMSN 48,94 -4,97 17:52:58
TOASO 187,50 -2,60 18:05:30
TSKB 4,12 -3,96 17:59:51
TSPOR 3,65 -4,95 17:59:47
TTKOM 17,15 -6,89 17:59:59
TTRAK 492,30 -2,82 17:59:51
TUKAS 15,85 -2,58 17:59:32
TUPRS 514,10 -1,87 17:59:58
TURSG 9,83 -2,19 17:59:41
ULKER 31,84 -3,86 17:59:34
VAKBN 8,84 -3,49 17:59:41
VESBE 10,42 -4,40 18:05:30
VESTL 49,18 -5,06 18:05:30
YKBNK 9,79 -3,55 17:59:58
YYLGD 32,62 4,22 17:59:33
ZOREN 4,49 -2,39 17:59:56
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 62,85 -0,48 18:05:28
AGHOL 94,05 -2,59 18:05:29
AKBNK 17,83 -2,83 18:05:30
AKFGY 3,57 -3,77 18:05:30
AKSA 74,50 -5,16 18:05:30
AKSEN 30,02 -5,54 18:05:29
ALARK 66,50 -4,66 18:05:30
ALBRK 2,62 -1,13 18:05:30
ALGYO 64,05 -4,40 17:59:53
ALKIM 31,60 -4,30 18:05:30
ARCLK 117,60 -4,78 18:05:30
ASELS 53,25 -6,00 18:05:30
ASUZU 150,60 -8,17 18:05:30
AYDEM 16,16 -0,98 18:05:30
BAGFS 27,76 -3,61 18:05:30
BASGZ 13,61 -3,82 18:05:30
BERA 11,23 -4,02 18:05:28
BIMAS 142,80 1,28 18:05:30
BIOEN 17,90 -5,74 18:05:30
BRYAT 763,90 -9,81 17:59:47
BUCIM 6,45 -3,15 18:05:30
CCOLA 203,10 3,04 18:05:28
CEMTS 47,40 -5,09 18:05:28
CIMSA 98,25 -4,70 18:05:28
DOAS 126,80 -3,87 18:05:29
DOHOL 8,78 -4,98 18:05:29
ECILC 27,60 -4,50 18:05:29
EGEEN 4.620,00 -3,95 17:59:57
EKGYO 6,37 -7,41 17:59:59
ENJSA 28,12 -4,03 18:05:29
ENKAI 27,92 -3,66 18:05:30
ERBOS 124,00 -4,39 18:05:29
EREGL 35,90 -3,96 17:59:59
EUREN 12,29 -0,24 18:05:30
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 55,40 -3,82 18:05:30
FROTO 592,10 -1,87 18:05:30
GARAN 26,10 -2,76 18:05:30
GESAN 255,20 -7,30 18:05:30
GLYHO 8,53 -4,91 18:05:30
GSDHO 2,99 -5,38 18:05:30
GUBRF 201,10 -5,14 18:05:30
GWIND 17,98 -4,56 18:05:30
HALKB 10,56 -3,47 18:05:30
HEKTS 27,68 -4,62 18:05:30
IPEKE 25,94 -5,12 17:59:59
ISCTR 13,00 -4,55 18:05:30
ISDMR 34,38 -7,08 17:59:59
ISFIN 5,61 -4,43 18:05:30
ISGYO 9,50 -6,13 18:05:30
JANTS 103,10 -3,55 18:05:29
KARSN 8,29 -5,15 18:05:29
KCAER 15,83 -2,52 18:05:29
KCHOL 74,65 -2,35 18:05:29
KERVT 10,58 -4,43 18:05:28
KLRHO 26,76 9,94 18:05:29
KMPUR 89,30 -6,98 18:05:29
KONTR 145,00 -5,78 18:05:29
KORDS 70,75 -4,07 18:05:29
KOZAA 37,56 -4,86 18:05:29
KOZAL 20,36 -4,95 18:05:29
KRDMD 18,86 -2,78 18:05:29
KZBGY 20,38 -1,55 17:59:54
MAVI 107,00 -1,74 18:05:29
MGROS 165,50 -1,25 18:05:30
NTHOL 11,61 -5,61 18:05:30
ODAS 6,34 -5,09 18:05:30
OTKAR 904,70 -3,11 18:05:30
OYAKC 35,32 -6,51 18:05:30
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 14,01 -3,91 18:05:28
PGSUS 453,60 -3,94 18:05:28
PSGYO 6,23 0,32 18:05:30
SAHOL 39,48 -3,05 18:05:30
SASA 99,60 -4,14 18:05:30
SELEC 33,12 -5,69 18:05:30
SISE 42,08 -4,45 18:05:30
SKBNK 2,14 -4,46 18:05:30
SMRTG 74,75 -6,56 17:59:58
SNGYO 2,89 -2,69 18:05:30
SOKM 29,46 -0,81 18:05:30
TAVHL 72,40 -4,42 18:05:30
TCELL 31,00 -6,23 18:00:00
THYAO 119,70 -4,47 17:59:59
TKFEN 33,46 -3,85 17:59:55
TKNSA 16,90 -3,10 18:05:29
TMSN 48,94 -4,97 17:52:58
TOASO 187,50 -2,60 18:05:30
TSKB 4,12 -3,96 17:59:51
TSPOR 3,65 -4,95 17:59:47
TTKOM 17,15 -6,89 17:59:59
TTRAK 492,30 -2,82 17:59:51
TUKAS 15,85 -2,58 17:59:32
TUPRS 514,10 -1,87 17:59:58
TURSG 9,83 -2,19 17:59:41
ULKER 31,84 -3,86 17:59:34
VAKBN 8,84 -3,49 17:59:41
VESBE 10,42 -4,40 18:05:30
VESTL 49,18 -5,06 18:05:30
YKBNK 9,79 -3,55 17:59:58
YYLGD 32,62 4,22 17:59:33
ZOREN 4,49 -2,39 17:59:56